Fantasy Football Rankings
Expert consensus rankings (Half PPR) ยท 734 players
| # | Player | Pos | Best | Worst | Avg | Std | Pos Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | |||||||
| 1 | ![]() Ja'Marr Chase | WR | 1 | 6 | 1.5 | 1.0 | 1 |
| 2 | ![]() Bijan Robinson | RB | 1 | 13 | 2.5 | 1.6 | 1 |
| 3 | ![]() Jahmyr Gibbs | RB | 1 | 15 | 4.7 | 2.8 | 2 |
| 4 | ![]() CeeDee Lamb | WR | 1 | 9 | 4.7 | 1.6 | 2 |
| 5 | ![]() Saquon Barkley | RB | 1 | 24 | 5.2 | 3.5 | 3 |
| 6 | ![]() Justin Jefferson | WR | 1 | 11 | 5.5 | 1.5 | 3 |
| Tier 2 | |||||||
| 7 | ![]() Malik Nabers | WR | 3 | 20 | 9.3 | 3.1 | 4 |
| 8 | ![]() Nico Collins | WR | 6 | 38 | 10.6 | 4.8 | 5 |
| 9 | C Christian McCaffrey | RB | 1 | 52 | 11.1 | 7.3 | 4 |
| 10 | ![]() Amon-Ra St. Brown | WR | 4 | 39 | 11.4 | 4.3 | 6 |
| 11 | ![]() Derrick Henry | RB | 2 | 33 | 11.9 | 4.3 | 5 |
| 12 | ![]() Puka Nacua | WR | 4 | 35 | 12.3 | 4.5 | 7 |
| 13 | ![]() Brian Thomas | WR | 6 | 32 | 12.9 | 4.3 | 8 |
| 14 | ![]() Ashton Jeanty | RB | 3 | 42 | 13.4 | 5.2 | 6 |
| 15 | ![]() Drake London | WR | 6 | 32 | 15.1 | 5.1 | 9 |
| 16 | ![]() De'Von Achane | RB | 4 | 42 | 18.3 | 6.3 | 7 |
| Tier 3 | |||||||
| 17 | ![]() Brock Bowers | TE | 9 | 40 | 18.9 | 5.3 | 1 |
| 18 | ![]() Jonathan Taylor | RB | 5 | 47 | 18.9 | 6.2 | 8 |
| 19 | ![]() A.J. Brown | WR | 8 | 35 | 18.9 | 4.2 | 10 |
| 20 | ![]() Josh Jacobs | RB | 10 | 52 | 20.3 | 5.8 | 9 |
| 21 | ![]() Chase Brown | RB | 10 | 50 | 21.8 | 6.6 | 10 |
| 22 | ![]() Bucky Irving | RB | 9 | 42 | 22.1 | 6.5 | 11 |
| 23 | ![]() Trey McBride | TE | 10 | 38 | 24.0 | 5.5 | 2 |
| 24 | ![]() Ladd McConkey | WR | 13 | 45 | 24.6 | 6.0 | 11 |
| 25 | ![]() Josh Allen | QB | 14 | 37 | 26.4 | 3.0 | 1 |
| 26 | ![]() Lamar Jackson | QB | 16 | 39 | 27.3 | 3.4 | 2 |
| 27 | ![]() Kyren Williams | RB | 11 | 56 | 27.7 | 7.8 | 12 |
| 28 | ![]() Jaxon Smith-Njigba | WR | 11 | 63 | 28.8 | 8.1 | 12 |
| 29 | ![]() Tee Higgins | WR | 14 | 54 | 28.9 | 6.1 | 13 |
| 30 | G George Kittle | TE | 16 | 66 | 32.5 | 7.9 | 3 |
| Tier 4 | |||||||
| 31 | ![]() Mike Evans | WR | 14 | 70 | 33.4 | 6.7 | 14 |
| 32 | J Jayden Daniels | QB | 21 | 69 | 34.6 | 8.8 | 3 |
| 33 | ![]() James Cook | RB | 13 | 64 | 35.3 | 7.2 | 13 |
| 34 | ![]() Tyreek Hill | WR | 8 | 80 | 35.9 | 10.9 | 15 |
| 35 | ![]() Jalen Hurts | QB | 22 | 62 | 37.0 | 8.3 | 4 |
| 36 | ![]() Davante Adams | WR | 19 | 67 | 37.2 | 6.7 | 16 |
| 37 | ![]() Garrett Wilson | WR | 14 | 70 | 37.4 | 8.6 | 17 |
| 38 | ![]() Omarion Hampton | RB | 17 | 119 | 38.7 | 13.1 | 14 |
| 39 | ![]() Kenneth Walker III | RB | 20 | 77 | 40.7 | 8.4 | 15 |
| 40 | ![]() Marvin Harrison Jr. | WR | 22 | 74 | 40.7 | 7.6 | 18 |
| 41 | T Terry McLaurin | WR | 18 | 89 | 40.7 | 9.5 | 19 |
| 42 | ![]() Alvin Kamara | RB | 21 | 64 | 42.0 | 8.2 | 16 |
| 43 | ![]() Breece Hall | RB | 17 | 72 | 46.6 | 10.0 | 17 |
| 44 | ![]() Courtland Sutton | WR | 30 | 74 | 47.2 | 8.0 | 20 |
| 45 | ![]() Joe Burrow | QB | 22 | 71 | 47.8 | 9.7 | 5 |
| 46 | D D.K. Metcalf | WR | 21 | 101 | 48.0 | 11.1 | 21 |
| 47 | ![]() Chuba Hubbard | RB | 30 | 67 | 48.2 | 6.8 | 18 |
| 48 | ![]() TreVeyon Henderson | RB | 19 | 144 | 48.5 | 13.7 | 19 |
| 49 | D D.J. Moore | WR | 26 | 87 | 50.0 | 11.0 | 22 |
| 50 | ![]() James Conner | RB | 27 | 71 | 50.0 | 7.3 | 20 |
| 51 | ![]() Tetairoa McMillan | WR | 26 | 135 | 50.7 | 16.4 | 23 |
| Tier 5 | |||||||
| 52 | ![]() DeVonta Smith | WR | 32 | 87 | 52.5 | 8.7 | 24 |
| 53 | ![]() Xavier Worthy | WR | 29 | 114 | 54.9 | 13.1 | 25 |
| 54 | ![]() Jameson Williams | WR | 32 | 89 | 55.1 | 11.4 | 26 |
| 55 | C Calvin Ridley | WR | 34 | 87 | 56.7 | 10.6 | 27 |
| 56 | ![]() George Pickens | WR | 28 | 109 | 57.5 | 12.8 | 28 |
| 57 | T Tony Pollard | RB | 38 | 102 | 58.4 | 8.1 | 21 |
| 58 | ![]() D'Andre Swift | RB | 30 | 113 | 60.0 | 10.0 | 22 |
| 59 | ![]() Zay Flowers | WR | 39 | 95 | 61.7 | 12.2 | 29 |
| 60 | ![]() David Montgomery | RB | 40 | 97 | 62.2 | 8.2 | 23 |
| 61 | ![]() Jaylen Waddle | WR | 34 | 108 | 62.4 | 13.7 | 30 |
| 62 | ![]() Isiah Pacheco | RB | 40 | 99 | 63.0 | 9.4 | 24 |
| 63 | R RJ Harvey | RB | 24 | 221 | 63.0 | 16.5 | 25 |
| 64 | ![]() Sam LaPorta | TE | 34 | 96 | 64.9 | 11.6 | 4 |
| 65 | ![]() Patrick Mahomes | QB | 36 | 124 | 67.1 | 12.7 | 6 |
| 66 | ![]() Aaron Jones | RB | 51 | 99 | 67.7 | 7.3 | 26 |
| 67 | ![]() T.J. Hockenson | TE | 53 | 112 | 72.9 | 13.1 | 5 |
| 68 | ![]() Baker Mayfield | QB | 47 | 121 | 75.0 | 15.7 | 7 |
| 69 | ![]() Rome Odunze | WR | 28 | 122 | 75.2 | 14.7 | 31 |
| Tier 6 | |||||||
| 70 | ![]() Bo Nix | QB | 53 | 111 | 75.9 | 14.5 | 8 |
| 71 | ![]() Chris Olave | WR | 43 | 135 | 76.1 | 13.2 | 32 |
| 72 | ![]() Tyrone Tracy Jr. | RB | 52 | 119 | 76.3 | 10.7 | 27 |
| 73 | ![]() Emeka Egbuka | WR | 31 | 164 | 77.8 | 21.5 | 33 |
| 74 | ![]() Jerry Jeudy | WR | 41 | 146 | 78.3 | 14.5 | 34 |
| 75 | ![]() Travis Hunter | WR | 38 | 219 | 73.3 | 19.8 | 35 |
| 76 | ![]() Ricky Pearsall | WR | 35 | 139 | 79.1 | 18.9 | 36 |
| 77 | J Jaylen Warren | RB | 55 | 126 | 79.5 | 13.1 | 28 |
| 78 | ![]() Travis Kelce | TE | 56 | 121 | 80.8 | 12.8 | 6 |
| 79 | ![]() Rashee Rice | WR | 32 | 198 | 84.2 | 24.8 | 37 |
| 80 | ![]() Kyler Murray | QB | 30 | 124 | 84.4 | 15.1 | 9 |
| 81 | ![]() Mark Andrews | TE | 53 | 138 | 85.2 | 12.5 | 7 |
| 82 | K Kaleb Johnson | RB | 52 | 256 | 85.8 | 25.3 | 29 |
| 83 | ![]() Dak Prescott | QB | 56 | 142 | 86.0 | 18.2 | 10 |
| 84 | ![]() Stefon Diggs | WR | 38 | 136 | 86.4 | 15.0 | 38 |
| 85 | ![]() Jordan Mason | RB | 52 | 145 | 87.8 | 17.0 | 30 |
| 86 | ![]() David Njoku | TE | 56 | 130 | 89.6 | 13.9 | 8 |
| 87 | ![]() Travis Etienne | RB | 55 | 159 | 89.8 | 16.3 | 31 |
| 88 | ![]() Jakobi Meyers | WR | 48 | 136 | 90.7 | 13.7 | 39 |
| 89 | D Deebo Samuel | WR | 46 | 165 | 91.8 | 16.7 | 40 |
| 90 | ![]() Zach Charbonnet | RB | 45 | 155 | 93.8 | 16.1 | 32 |
| 91 | ![]() Evan Engram | TE | 58 | 154 | 94.2 | 15.5 | 9 |
| 92 | ![]() Brock Purdy | QB | 58 | 146 | 95.3 | 17.1 | 11 |
| 93 | J Jauan Jennings | WR | 54 | 162 | 96.8 | 15.9 | 41 |
| 94 | ![]() J.K. Dobbins | RB | 66 | 265 | 98.8 | 24.6 | 33 |
| 95 | ![]() Tyler Warren | TE | 56 | 172 | 99.7 | 18.8 | 10 |
| 96 | ![]() Javonte Williams | RB | 64 | 158 | 99.8 | 18.3 | 34 |
| 97 | ![]() Tucker Kraft | TE | 73 | 224 | 99.9 | 15.7 | 11 |
| 98 | ![]() Matthew Golden | WR | 54 | 198 | 94.9 | 22.5 | 42 |
| 99 | ![]() Justin Fields | QB | 62 | 241 | 100.8 | 24.5 | 12 |
| 100 | ![]() Jordan Addison | WR | 50 | 173 | 98.5 | 16.7 | 43 |
| 101 | ![]() Drake Maye | QB | 64 | 161 | 102.5 | 16.0 | 13 |
| 102 | ![]() Justin Herbert | QB | 62 | 157 | 103.0 | 15.3 | 14 |
| 103 | ![]() Khalil Shakir | WR | 59 | 140 | 103.5 | 13.8 | 44 |
| 104 | ![]() Caleb Williams | QB | 58 | 225 | 103.6 | 19.6 | 15 |
| Tier 7 | |||||||
| 105 | ![]() Jared Goff | QB | 58 | 158 | 108.3 | 18.2 | 16 |
| 106 | ![]() Josh Downs | WR | 72 | 153 | 108.7 | 14.6 | 45 |
| 107 | ![]() Michael Pittman Jr. | WR | 63 | 169 | 110.0 | 17.7 | 46 |
| 108 | A Austin Ekeler | RB | 67 | 183 | 110.3 | 22.8 | 35 |
| 109 | ![]() Rhamondre Stevenson | RB | 79 | 164 | 110.7 | 16.7 | 36 |
| 110 | ![]() Tank Bigsby | RB | 57 | 239 | 110.9 | 23.4 | 37 |
| 111 | ![]() Jordan Love | QB | 70 | 158 | 113.4 | 15.5 | 17 |
| 112 | ![]() Cooper Kupp | WR | 70 | 174 | 116.0 | 15.8 | 47 |
| 113 | ![]() Jayden Reed | WR | 73 | 218 | 116.7 | 20.0 | 48 |
| 114 | ![]() Trevor Lawrence | QB | 62 | 165 | 116.8 | 15.5 | 18 |
| 115 | ![]() Keon Coleman | WR | 74 | 179 | 121.9 | 20.3 | 49 |
| 116 | ![]() Chris Godwin | WR | 61 | 205 | 119.8 | 25.5 | 50 |
| 117 | ![]() Jake Ferguson | TE | 86 | 202 | 119.9 | 18.6 | 12 |
| 118 | ![]() C.J. Stroud | QB | 73 | 185 | 122.7 | 17.0 | 19 |
| 119 | ![]() Braelon Allen | RB | 67 | 200 | 122.7 | 20.4 | 38 |
| 120 | ![]() Cam Skattebo | RB | 79 | 221 | 121.1 | 21.4 | 39 |
| 121 | ![]() Darnell Mooney | WR | 85 | 169 | 124.0 | 15.9 | 51 |
| 122 | ![]() J.J. McCarthy | QB | 58 | 263 | 126.2 | 25.2 | 20 |
| 123 | ![]() Dalton Kincaid | TE | 76 | 227 | 127.3 | 24.0 | 13 |
| 124 | ![]() Rashid Shaheed | WR | 81 | 226 | 130.0 | 19.6 | 52 |
| 125 | ![]() Colston Loveland | TE | 84 | 251 | 130.2 | 28.5 | 14 |
| 126 | ![]() Dallas Goedert | TE | 94 | 195 | 130.3 | 18.7 | 15 |
| 127 | ![]() Najee Harris | RB | 67 | 257 | 127.4 | 26.9 | 40 |
| 128 | ![]() Brian Robinson Jr. | RB | 64 | 277 | 133.2 | 31.4 | 41 |
| 129 | ![]() Nick Chubb | RB | 64 | 301 | 133.8 | 31.1 | 42 |
| 130 | ![]() Trey Benson | RB | 85 | 244 | 133.5 | 22.9 | 43 |
| 131 | ![]() Rachaad White | RB | 77 | 255 | 131.2 | 22.0 | 44 |
| 132 | ![]() Kyle Pitts | TE | 84 | 245 | 138.2 | 24.6 | 16 |
| 133 | ![]() Ray Davis | RB | 92 | 242 | 139.2 | 17.9 | 45 |
| 134 | ![]() Christian Kirk | WR | 83 | 220 | 138.8 | 21.8 | 53 |
| 135 | ![]() Rashod Bateman | WR | 92 | 240 | 145.5 | 19.9 | 54 |
| 136 | ![]() Marvin Mims | WR | 96 | 258 | 145.9 | 23.8 | 55 |
| 137 | ![]() Tua Tagovailoa | QB | 103 | 254 | 144.3 | 26.0 | 21 |
| Tier 8 | |||||||
| 138 | ![]() Quinshon Judkins | RB | 55 | 310 | 138.3 | 38.5 | 46 |
| 139 | ![]() Tyler Allgeier | RB | 104 | 227 | 146.0 | 15.0 | 47 |
| 140 | ![]() Brandon Aiyuk | WR | 75 | 244 | 146.1 | 26.4 | 56 |
| 141 | ![]() Bryce Young | QB | 103 | 254 | 146.6 | 24.9 | 22 |
| 142 | ![]() Jerome Ford | RB | 79 | 236 | 142.9 | 24.8 | 48 |
| 143 | B Bhayshul Tuten | RB | 79 | 326 | 144.1 | 33.7 | 49 |
| 144 | ![]() Hunter Henry | TE | 86 | 225 | 147.9 | 23.5 | 17 |
| 145 | ![]() Cedric Tillman | WR | 102 | 251 | 151.1 | 18.6 | 57 |
| 146 | ![]() Michael Penix | QB | 78 | 254 | 152.1 | 25.0 | 23 |
| 147 | Z Zach Ertz | TE | 94 | 296 | 159.0 | 30.7 | 18 |
| 148 | T Tyjae Spears | RB | 88 | 279 | 149.8 | 28.4 | 50 |
| 149 | ![]() Keenan Allen | WR | 81 | 327 | 151.3 | 40.2 | 58 |
| 150 | ![]() Luther Burden | WR | 114 | 246 | 152.6 | 23.4 | 59 |
| 151 | ![]() Dylan Sampson | RB | 77 | 290 | 148.7 | 30.5 | 51 |
| 152 | ![]() Joe Mixon | RB | 37 | 342 | 143.9 | 49.9 | 52 |
| 153 | ![]() Geno Smith | QB | 104 | 300 | 162.1 | 31.6 | 24 |
| 154 | ![]() Romeo Doubs | WR | 110 | 263 | 159.8 | 18.8 | 60 |
| 155 | J Jacory Croskey-Merritt | RB | 64 | 451 | 113.2 | 48.5 | 53 |
| 156 | ![]() Jayden Higgins | WR | 75 | 306 | 154.0 | 32.1 | 61 |
| 157 | ![]() Jaydon Blue | RB | 77 | 310 | 147.8 | 29.5 | 54 |
| 158 | ![]() Marquise Brown | WR | 118 | 242 | 162.4 | 20.1 | 62 |
| 158 | H Hollywood Brown | 118 | 242 | 162.4 | 20.1 | 62 | |
| 159 | J Jonnu Smith | TE | 84 | 260 | 164.8 | 32.2 | 19 |
| 160 | ![]() Matthew Stafford | QB | 104 | 288 | 165.0 | 35.7 | 25 |
| 161 | ![]() Rico Dowdle | RB | 77 | 280 | 161.3 | 26.2 | 55 |
| 162 | ![]() DeMario Douglas | WR | 89 | 239 | 168.6 | 27.3 | 63 |
| 163 | C Cam Ward | QB | 97 | 297 | 180.3 | 39.0 | 26 |
| 164 | ![]() Xavier Legette | WR | 114 | 264 | 172.5 | 23.2 | 64 |
| 165 | ![]() Wan'Dale Robinson | WR | 93 | 263 | 170.3 | 26.9 | 65 |
| 166 | ![]() Brenton Strange | TE | 96 | 308 | 173.2 | 38.8 | 20 |
| 167 | ![]() Ollie Gordon | RB | 98 | 339 | 168.9 | 44.7 | 56 |
| 168 | ![]() Josh Palmer | WR | 109 | 290 | 176.8 | 30.4 | 66 |
| 168 | J Joshua Palmer | 109 | 290 | 176.8 | 30.4 | 66 | |
| 169 | A Adam Thielen | WR | 110 | 320 | 176.8 | 26.4 | 67 |
| 170 | C Chigoziem Okonkwo | TE | 110 | 294 | 187.0 | 37.0 | 21 |
| 171 | ![]() Kyle Williams | WR | 108 | 321 | 181.6 | 33.2 | 68 |
| 172 | ![]() Sam Darnold | QB | 112 | 307 | 191.0 | 37.1 | 27 |
| 173 | ![]() Blake Corum | RB | 129 | 311 | 187.1 | 33.2 | 57 |
| 174 | ![]() Tre Harris | WR | 120 | 378 | 185.6 | 31.8 | 69 |
| Tier 9 | |||||||
| 176 | ![]() Quentin Johnston | WR | 132 | 269 | 188.8 | 25.2 | 70 |
| 177 | ![]() Roschon Johnson | RB | 129 | 313 | 189.2 | 34.1 | 58 |
| 178 | ![]() Isaiah Likely | TE | 115 | 280 | 193.9 | 30.7 | 22 |
| 180 | ![]() Will Shipley | RB | 117 | 325 | 199.5 | 41.0 | 59 |
| 184 | ![]() Cade Otton | TE | 110 | 268 | 202.7 | 32.8 | 23 |
| 185 | ![]() Kyle Monangai | RB | 117 | 359 | 205.9 | 41.4 | 60 |
| 186 | ![]() DeAndre Hopkins | WR | 132 | 294 | 201.9 | 28.1 | 71 |
| 187 | ![]() Woody Marks | RB | 112 | 345 | 199.8 | 48.3 | 61 |
| 188 | I Isaac Guerendo | RB | 116 | 333 | 201.6 | 48.0 | 62 |
| 189 | M Mason Taylor | TE | 110 | 310 | 208.7 | 37.8 | 24 |
| 191 | A Aaron Rodgers | QB | 126 | 308 | 218.6 | 42.3 | 28 |
| 192 | ![]() Mike Gesicki | TE | 110 | 289 | 203.5 | 31.5 | 25 |
| 193 | ![]() Jalen Coker | WR | 129 | 309 | 199.6 | 28.6 | 72 |
| 194 | ![]() Brandon Aubrey | K | 129 | 306 | 187.7 | 14.4 | 1 |
| 196 | P Pat Freiermuth | TE | 137 | 287 | 212.8 | 30.4 | 26 |
| 197 | ![]() Alec Pierce | WR | 163 | 298 | 206.2 | 19.4 | 73 |
| 198 | ? Unknown | 151 | 306 | 189.4 | 19.7 | 8 | |
| 199 | ![]() Justice Hill | RB | 129 | 303 | 209.7 | 35.6 | 63 |
| 200 | ![]() Cameron Dicker | K | 148 | 307 | 194.7 | 14.2 | 2 |
| 201 | E Elic Ayomanor | WR | 125 | 327 | 213.6 | 31.1 | 74 |
| 202 | ![]() Jaylen Wright | RB | 110 | 297 | 204.8 | 42.0 | 64 |
| 203 | ![]() Jake Bates | K | 166 | 310 | 196.1 | 14.4 | 3 |
| 204 | ![]() Darius Slayton | WR | 134 | 300 | 213.6 | 28.9 | 75 |
| 207 | ![]() Kendre Miller | RB | 145 | 325 | 207.4 | 33.9 | 65 |
| 208 | ![]() Wil Lutz | K | 178 | 332 | 205.1 | 20.9 | 4 |
| 209 | ![]() Kareem Hunt | RB | 102 | 336 | 208.8 | 35.2 | 66 |
| 210 | ![]() Michael Wilson | WR | 153 | 291 | 209.3 | 21.5 | 76 |
| 211 | ![]() DJ Giddens | RB | 126 | 352 | 217.0 | 35.4 | 67 |
| 214 | ![]() Ka'imi Fairbairn | K | 173 | 308 | 209.9 | 17.1 | 5 |
| 215 | ![]() Chase McLaughlin | K | 180 | 313 | 207.7 | 15.5 | 6 |
| 216 | C Chris Rodriguez | RB | 99 | 488 | 213.4 | 61.1 | 68 |
| 217 | P Pat Bryant | WR | 126 | 320 | 216.3 | 33.7 | 77 |
| 218 | ![]() Harrison Butker | K | 171 | 316 | 216.6 | 17.4 | 7 |
| 219 | ![]() Dalton Schultz | TE | 147 | 294 | 229.2 | 29.2 | 27 |
| 221 | ![]() Keaton Mitchell | RB | 129 | 316 | 218.8 | 39.7 | 69 |
| 222 | ![]() Daniel Jones | QB | 138 | 388 | 247.2 | 40.5 | 29 |
| 224 | ![]() Ja'Tavion Sanders | TE | 137 | 371 | 232.8 | 33.7 | 28 |
| 225 | C Chris Boswell | K | 171 | 320 | 211.0 | 19.9 | 8 |
| 226 | ![]() Adonai Mitchell | WR | 149 | 304 | 223.2 | 28.1 | 78 |
| 227 | ![]() Evan McPherson | K | 182 | 316 | 217.6 | 18.4 | 9 |
| 228 | ![]() Juwan Johnson | WR | 143 | 304 | 236.6 | 28.2 | 29 |
| 229 | ![]() Andrei Iosivas | WR | 179 | 300 | 228.1 | 21.2 | 79 |
| 230 | ![]() Jake Elliott | K | 166 | 332 | 228.6 | 19.5 | 10 |
| Tier 10 | |||||||
| 231 | ![]() Tyler Bass | K | 190 | 289 | 224.0 | 17.1 | 11 |
| 233 | ![]() Miles Sanders | RB | 144 | 311 | 229.4 | 31.6 | 70 |
| 234 | ![]() Jaylin Noel | WR | 167 | 316 | 229.5 | 29.7 | 80 |
| 235 | ![]() Tahj Brooks | RB | 126 | 398 | 233.0 | 42.7 | 71 |
| 236 | ![]() Elijah Arroyo | TE | 123 | 319 | 238.0 | 35.4 | 30 |
| 237 | ![]() MarShawn Lloyd | RB | 147 | 336 | 231.0 | 45.1 | 72 |
| 238 | ![]() Tyler Lockett | WR | 148 | 342 | 237.0 | 30.1 | 81 |
| 239 | ![]() Russell Wilson | QB | 152 | 500 | 262.3 | 36.4 | 30 |
| 240 | ![]() Jack Bech | WR | 139 | 321 | 227.6 | 35.1 | 82 |
| 241 | C Calvin Austin III | WR | 127 | 369 | 232.5 | 34.4 | 83 |
| 242 | M Matt Gay | K | 163 | 351 | 235.1 | 29.0 | 12 |
| 243 | D Dameon Pierce | RB | 126 | 355 | 239.2 | 46.1 | 73 |
| 244 | ![]() Dyami Brown | WR | 150 | 329 | 240.6 | 34.3 | 84 |
| 245 | ![]() Tory Horton | WR | 139 | 452 | 236.7 | 44.9 | 85 |
| 246 | ![]() Dontayvion Wicks | WR | 167 | 349 | 234.1 | 29.1 | 86 |
| 247 | ![]() Younghoe Koo | K | 197 | 316 | 241.8 | 22.5 | 13 |
| 248 | ![]() Jarquez Hunter | RB | 129 | 337 | 246.8 | 37.4 | 74 |
| 249 | ![]() Isaac TeSlaa | WR | 131 | 408 | 229.7 | 46.3 | 87 |
| 250 | ![]() Sean Tucker | RB | 144 | 331 | 247.7 | 38.2 | 75 |
| 251 | ![]() Brashard Smith | RB | 141 | 507 | 243.4 | 44.9 | 76 |
| 252 | ![]() Raheem Mostert | RB | 155 | 338 | 255.5 | 34.2 | 77 |
| 253 | ![]() Joe Flacco | QB | 138 | 642 | 277.1 | 44.4 | 31 |
| 254 | R Roman Wilson | WR | 161 | 323 | 249.2 | 29.0 | 88 |
| 255 | ![]() Dont'e Thornton | WR | 109 | 381 | 219.3 | 51.1 | 89 |
| 256 | ![]() Cole Kmet | TE | 170 | 354 | 256.1 | 28.8 | 31 |
| 258 | D Devin Neal | RB | 156 | 338 | 253.8 | 34.3 | 78 |
| 259 | ![]() Harold Fannin | TE | 133 | 352 | 257.1 | 32.9 | 32 |
| 260 | ![]() Theo Johnson | TE | 154 | 307 | 243.1 | 33.0 | 33 |
| 261 | ![]() Malik Washington | WR | 157 | 355 | 255.2 | 32.6 | 90 |
| 262 | K Kenneth Gainwell | RB | 159 | 362 | 255.8 | 33.9 | 79 |
| 263 | ![]() Jalen McMillan | WR | 106 | 378 | 236.3 | 56.9 | 91 |
| 264 | ![]() Jalen Royals | WR | 183 | 395 | 256.0 | 31.2 | 92 |
| 265 | ![]() Anthony Richardson | QB | 133 | 456 | 278.8 | 48.8 | 32 |
| 266 | ![]() Devaughn Vele | WR | 167 | 355 | 257.5 | 26.3 | 93 |
| 267 | ![]() Ty Johnson | RB | 163 | 329 | 268.1 | 30.6 | 80 |
| 268 | J Jaleel McLaughlin | RB | 145 | 399 | 254.9 | 40.1 | 81 |
| 269 | ![]() Kayshon Boutte | WR | 175 | 346 | 261.3 | 30.8 | 94 |
| 270 | ![]() Elijah Mitchell | RB | 161 | 336 | 269.2 | 29.3 | 82 |
| 271 | ![]() Trevor Etienne | RB | 159 | 409 | 266.1 | 30.4 | 83 |
| 273 | ![]() Brandin Cooks | WR | 198 | 361 | 268.2 | 29.1 | 95 |
| 274 | ![]() Noah Gray | TE | 202 | 324 | 269.4 | 20.5 | 34 |
| 275 | ![]() Jalen Tolbert | WR | 169 | 372 | 266.2 | 30.2 | 96 |
| 276 | ![]() Antonio Gibson | RB | 176 | 380 | 271.9 | 31.8 | 84 |
| 277 | ![]() Jaxson Dart | QB | 167 | 482 | 288.8 | 40.4 | 33 |
| 278 | J Joshua Karty | K | 200 | 327 | 256.2 | 25.1 | 14 |
| 279 | ![]() Nick Westbrook-Ikhine | WR | 179 | 330 | 268.0 | 24.7 | 97 |
| 280 | ![]() Devin Singletary | RB | 163 | 350 | 268.1 | 27.1 | 85 |
| 281 | ![]() Isaiah Davis | RB | 175 | 364 | 280.9 | 29.8 | 86 |
| 282 | ![]() Tre Tucker | WR | 189 | 395 | 279.5 | 28.8 | 98 |
| 283 | E Elijah Moore | WR | 194 | 381 | 274.2 | 31.3 | 99 |
| 285 | ![]() Darren Waller | TE | 111 | 334 | 246.6 | 38.6 | 35 |
| 286 | ![]() Jalen Nailor | WR | 196 | 403 | 282.9 | 26.3 | 100 |
| 287 | ![]() Tyler Loop | K | 191 | 343 | 240.5 | 28.5 | 15 |
| 288 | ![]() Will Reichard | K | 175 | 332 | 254.4 | 33.6 | 16 |
| 289 | ![]() Emanuel Wilson | RB | 155 | 357 | 285.0 | 39.1 | 87 |
| 290 | ![]() Parker Washington | WR | 203 | 412 | 293.3 | 26.1 | 101 |
| Tier 11 | |||||||
| 292 | ![]() Tyler Shough | QB | 223 | 588 | 305.0 | 37.9 | 34 |
| 293 | ![]() Daniel Carlson | K | 192 | 385 | 272.5 | 39.3 | 17 |
| 294 | ![]() Chris Brooks | RB | 185 | 400 | 297.6 | 24.7 | 88 |
| 296 | ![]() Tim Patrick | WR | 208 | 456 | 292.6 | 34.8 | 102 |
| 297 | ![]() Christian Watson | WR | 194 | 407 | 294.3 | 29.9 | 103 |
| 298 | J Jordan James | RB | 218 | 528 | 299.3 | 33.4 | 89 |
| 299 | ![]() Jason Sanders | K | 199 | 463 | 242.5 | 38.8 | 18 |
| 300 | ![]() Zamir White | RB | 218 | 456 | 308.0 | 29.1 | 90 |
| 301 | L Luke McCaffrey | WR | 221 | 477 | 302.2 | 30.4 | 104 |
| 302 | ![]() Spencer Rattler | QB | 191 | 641 | 293.5 | 45.8 | 35 |
| 303 | ![]() Ty Chandler | RB | 259 | 474 | 312.0 | 24.8 | 91 |
| 304 | R Ray-Ray McCloud | WR | 171 | 359 | 262.5 | 45.7 | 105 |
| 305 | ![]() Samaje Perine | RB | 159 | 420 | 285.5 | 40.2 | 92 |
| 306 | T Troy Franklin | WR | 177 | 334 | 250.3 | 40.4 | 106 |
| 308 | ![]() Jermaine Burton | WR | 238 | 475 | 305.0 | 30.1 | 107 |
| 309 | T Terrance Ferguson | TE | 198 | 415 | 283.9 | 32.9 | 36 |
| 310 | ![]() Phil Mafah | RB | 240 | 568 | 311.7 | 33.2 | 93 |
| 311 | ![]() Noah Fant | TE | 200 | 424 | 287.4 | 33.3 | 37 |
| 312 | A Audric Estime | RB | 159 | 518 | 280.1 | 63.8 | 94 |
| 313 | ![]() Kimani Vidal | RB | 168 | 459 | 305.3 | 39.2 | 95 |
| 314 | ![]() Tyler Higbee | TE | 171 | 402 | 271.2 | 37.5 | 38 |
| 315 | ![]() Taysom Hill | QB | 201 | 408 | 293.5 | 38.9 | 39 |
| 316 | ![]() Raheim Sanders | RB | 272 | 539 | 316.8 | 28.2 | 96 |
| 317 | ![]() Tutu Atwell | WR | 171 | 413 | 270.3 | 41.7 | 108 |
| 318 | ![]() Tez Johnson | WR | 244 | 461 | 306.5 | 31.6 | 109 |
| 319 | X Xavier Restrepo | WR | 229 | 476 | 299.9 | 37.3 | 110 |
