Fantasy Football Rankings
Expert consensus rankings (Standard) ยท 539 players
| # | Player | Pos | Best | Worst | Avg | Std | Pos Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | |||||||
| 1 | ![]() Ja'Marr Chase | WR | 1 | 6 | 2.2 | 0.7 | 1 |
| 2 | ![]() Bijan Robinson | RB | 1 | 13 | 2.6 | 1.8 | 1 |
| 3 | ![]() Saquon Barkley | RB | 1 | 28 | 4.0 | 4.7 | 2 |
| 4 | ![]() Justin Jefferson | WR | 2 | 11 | 4.8 | 1.5 | 2 |
| 5 | ![]() Jahmyr Gibbs | RB | 1 | 17 | 5.4 | 3.0 | 3 |
| 6 | ![]() CeeDee Lamb | WR | 2 | 13 | 5.8 | 1.7 | 3 |
| Tier 2 | |||||||
| 7 | ![]() Derrick Henry | RB | 1 | 30 | 8.2 | 3.6 | 4 |
| 8 | ![]() Nico Collins | WR | 4 | 35 | 9.3 | 4.6 | 4 |
| 9 | ![]() Malik Nabers | WR | 4 | 24 | 10.9 | 3.5 | 5 |
| 10 | ![]() Brian Thomas | WR | 4 | 31 | 11.0 | 4.3 | 6 |
| 11 | ![]() Puka Nacua | WR | 4 | 38 | 13.0 | 4.7 | 7 |
| 12 | ![]() Amon-Ra St. Brown | WR | 6 | 46 | 14.0 | 5.0 | 8 |
| 13 | C Christian McCaffrey | RB | 5 | 52 | 14.3 | 8.0 | 5 |
| 14 | ![]() Ashton Jeanty | RB | 3 | 49 | 14.4 | 5.7 | 6 |
| 15 | ![]() Jonathan Taylor | RB | 3 | 40 | 15.0 | 5.3 | 7 |
| Tier 3 | |||||||
| 16 | ![]() Drake London | WR | 6 | 32 | 15.7 | 5.1 | 9 |
| 17 | ![]() A.J. Brown | WR | 7 | 39 | 17.4 | 4.3 | 10 |
| 18 | ![]() Josh Jacobs | RB | 5 | 42 | 17.9 | 5.3 | 8 |
| 19 | ![]() Brock Bowers | TE | 14 | 67 | 21.4 | 7.5 | 1 |
| 20 | G George Kittle | TE | 16 | 60 | 21.6 | 8.3 | 2 |
| 21 | ![]() Bucky Irving | RB | 8 | 42 | 22.9 | 6.8 | 9 |
| 22 | ![]() Ladd McConkey | WR | 10 | 49 | 24.0 | 6.3 | 11 |
| 23 | ![]() Kyren Williams | RB | 12 | 47 | 24.1 | 7.6 | 10 |
| 24 | ![]() De'Von Achane | RB | 5 | 45 | 25.1 | 6.9 | 11 |
| 25 | ![]() Josh Allen | QB | 23 | 36 | 26.0 | 1.6 | 1 |
| Tier 4 | |||||||
| 26 | ![]() Lamar Jackson | QB | 24 | 36 | 26.8 | 2.2 | 2 |
| 27 | ![]() Chase Brown | RB | 12 | 45 | 26.9 | 6.5 | 12 |
| 28 | ![]() Mike Evans | WR | 10 | 69 | 28.0 | 7.8 | 12 |
| 29 | ![]() Tee Higgins | WR | 11 | 54 | 28.0 | 7.0 | 13 |
| 30 | ![]() Trey McBride | TE | 16 | 63 | 31.8 | 7.3 | 3 |
| 31 | ![]() James Cook | RB | 13 | 52 | 33.1 | 6.9 | 13 |
| 32 | ![]() Jaxon Smith-Njigba | WR | 11 | 80 | 33.4 | 9.6 | 14 |
| 33 | J Jayden Daniels | QB | 25 | 68 | 33.8 | 8.7 | 3 |
| 34 | ![]() Davante Adams | WR | 19 | 70 | 36.5 | 7.7 | 15 |
| 35 | ![]() Tyreek Hill | WR | 11 | 83 | 36.6 | 11.4 | 16 |
| 36 | ![]() Jalen Hurts | QB | 25 | 62 | 36.8 | 8.4 | 4 |
| 37 | ![]() Omarion Hampton | RB | 17 | 121 | 38.3 | 11.4 | 14 |
| 38 | ![]() Marvin Harrison Jr. | WR | 19 | 88 | 39.1 | 8.9 | 17 |
| 39 | T Terry McLaurin | WR | 18 | 80 | 39.8 | 10.2 | 18 |
| Tier 5 | |||||||
| 40 | ![]() Kenneth Walker III | RB | 20 | 64 | 41.1 | 7.4 | 15 |
| 41 | ![]() Garrett Wilson | WR | 14 | 70 | 43.0 | 9.2 | 19 |
| 42 | ![]() Chuba Hubbard | RB | 30 | 66 | 45.9 | 6.3 | 16 |
| 43 | D D.K. Metcalf | WR | 18 | 81 | 46.1 | 11.4 | 20 |
| 44 | ![]() Breece Hall | RB | 20 | 71 | 46.5 | 9.1 | 17 |
| 45 | ![]() TreVeyon Henderson | RB | 20 | 145 | 47.2 | 12.7 | 18 |
| 46 | ![]() Jameson Williams | WR | 21 | 80 | 47.2 | 11.0 | 21 |
| 47 | ![]() Joe Burrow | QB | 27 | 62 | 47.2 | 9.4 | 5 |
| 48 | ![]() Courtland Sutton | WR | 24 | 76 | 47.2 | 8.8 | 22 |
| 49 | ![]() Alvin Kamara | RB | 20 | 66 | 48.4 | 8.1 | 19 |
| 50 | ![]() James Conner | RB | 23 | 71 | 48.6 | 7.4 | 20 |
| 51 | ![]() Xavier Worthy | WR | 18 | 106 | 50.9 | 12.3 | 23 |
| 52 | ![]() Tetairoa McMillan | WR | 24 | 138 | 53.6 | 17.0 | 24 |
| 53 | C Calvin Ridley | WR | 31 | 80 | 54.2 | 10.2 | 25 |
| 54 | ![]() George Pickens | WR | 24 | 106 | 55.0 | 13.0 | 26 |
| 55 | D D.J. Moore | WR | 31 | 93 | 55.4 | 12.0 | 27 |
| 56 | ![]() David Montgomery | RB | 33 | 87 | 58.4 | 8.1 | 21 |
| 57 | ![]() D'Andre Swift | RB | 23 | 113 | 58.5 | 9.9 | 22 |
| 58 | T Tony Pollard | RB | 39 | 92 | 58.8 | 8.2 | 23 |
| 59 | ![]() DeVonta Smith | WR | 32 | 91 | 58.8 | 9.6 | 28 |
| Tier 6 | |||||||
| 60 | ![]() Sam LaPorta | TE | 22 | 111 | 60.6 | 12.3 | 4 |
| 61 | ![]() Zay Flowers | WR | 33 | 93 | 61.0 | 12.4 | 29 |
| 62 | R RJ Harvey | RB | 28 | 227 | 62.1 | 16.6 | 24 |
| 63 | ![]() Isiah Pacheco | RB | 40 | 99 | 62.1 | 9.8 | 25 |
| 64 | ![]() Patrick Mahomes | QB | 34 | 124 | 63.9 | 11.1 | 6 |
| 65 | ![]() Jaylen Waddle | WR | 39 | 109 | 67.6 | 13.2 | 30 |
| 66 | ![]() Aaron Jones | RB | 52 | 102 | 67.8 | 7.0 | 26 |
| 67 | ![]() Baker Mayfield | QB | 52 | 118 | 71.7 | 14.4 | 7 |
| 68 | ![]() Bo Nix | QB | 54 | 107 | 72.1 | 13.1 | 8 |
| 69 | ![]() Mark Andrews | TE | 56 | 130 | 73.6 | 13.8 | 5 |
| 70 | ![]() Tyrone Tracy Jr. | RB | 40 | 119 | 75.4 | 10.6 | 27 |
| 71 | ![]() Rome Odunze | WR | 31 | 120 | 77.1 | 14.1 | 31 |
| 72 | ![]() T.J. Hockenson | TE | 34 | 114 | 77.6 | 11.5 | 6 |
| 73 | ![]() Ricky Pearsall | WR | 32 | 139 | 78.3 | 17.8 | 32 |
| 74 | K Kaleb Johnson | RB | 47 | 247 | 79.0 | 23.7 | 28 |
| 75 | ![]() Travis Hunter | WR | 26 | 220 | 76.4 | 19.0 | 33 |
| 76 | ![]() Kyler Murray | QB | 56 | 120 | 81.4 | 14.2 | 9 |
| 77 | ![]() Jordan Mason | RB | 42 | 141 | 82.1 | 16.3 | 29 |
| 78 | ![]() Emeka Egbuka | WR | 38 | 162 | 82.3 | 21.9 | 34 |
| 79 | ![]() Dak Prescott | QB | 58 | 128 | 82.7 | 17.2 | 10 |
| Tier 7 | |||||||
| 80 | J Jaylen Warren | RB | 49 | 126 | 83.9 | 13.7 | 30 |
| 81 | ![]() Chris Olave | WR | 48 | 135 | 85.0 | 13.5 | 35 |
| 82 | ![]() Jerry Jeudy | WR | 46 | 142 | 85.0 | 14.0 | 36 |
| 83 | ![]() Travis Kelce | TE | 56 | 137 | 85.8 | 11.9 | 7 |
| 84 | D Deebo Samuel | WR | 43 | 162 | 87.5 | 15.8 | 37 |
| 85 | ![]() Rashee Rice | WR | 30 | 201 | 88.5 | 25.0 | 38 |
| 86 | ![]() Travis Etienne | RB | 57 | 145 | 92.7 | 16.2 | 31 |
| 87 | ![]() Brock Purdy | QB | 58 | 146 | 93.5 | 16.8 | 11 |
| 88 | ![]() David Njoku | TE | 56 | 145 | 93.8 | 16.5 | 8 |
| 89 | ![]() Zach Charbonnet | RB | 49 | 151 | 95.2 | 15.8 | 32 |
| 90 | ![]() Tucker Kraft | TE | 67 | 208 | 94.3 | 14.1 | 9 |
| 91 | ![]() Matthew Golden | WR | 54 | 198 | 92.9 | 20.9 | 39 |
| 92 | ![]() Jordan Addison | WR | 54 | 168 | 94.5 | 17.1 | 40 |
| 93 | ![]() Tank Bigsby | RB | 40 | 188 | 97.8 | 21.4 | 33 |
| 94 | ![]() Tyler Warren | TE | 56 | 202 | 98.3 | 18.7 | 10 |
| 95 | ![]() Stefon Diggs | WR | 50 | 138 | 98.5 | 15.8 | 41 |
| 96 | J Jauan Jennings | WR | 52 | 162 | 98.8 | 15.6 | 42 |
| 97 | ![]() Justin Fields | QB | 58 | 241 | 98.9 | 24.7 | 12 |
| 98 | ![]() Drake Maye | QB | 62 | 138 | 100.1 | 14.5 | 13 |
| 99 | ![]() J.K. Dobbins | RB | 56 | 242 | 99.0 | 28.2 | 34 |
| 100 | ![]() Justin Herbert | QB | 62 | 128 | 100.7 | 13.4 | 14 |
| 101 | ![]() Javonte Williams | RB | 60 | 156 | 100.7 | 18.7 | 35 |
| 102 | ![]() Caleb Williams | QB | 58 | 153 | 101.2 | 16.6 | 15 |
| 103 | ![]() Jakobi Meyers | WR | 61 | 147 | 102.0 | 13.2 | 43 |
| 104 | ![]() Evan Engram | TE | 67 | 180 | 103.6 | 18.2 | 11 |
| 105 | ![]() Jared Goff | QB | 58 | 148 | 105.4 | 16.1 | 16 |
| 106 | ![]() Rhamondre Stevenson | RB | 65 | 156 | 108.2 | 17.3 | 36 |
| 107 | ![]() Jayden Reed | WR | 70 | 223 | 108.2 | 21.4 | 44 |
| Tier 8 | |||||||
| 108 | ![]() Jordan Love | QB | 63 | 156 | 111.2 | 14.3 | 17 |
| 109 | ![]() Keon Coleman | WR | 64 | 175 | 112.8 | 21.1 | 45 |
| 110 | ![]() Trevor Lawrence | QB | 51 | 146 | 114.8 | 14.5 | 18 |
| 111 | ![]() Khalil Shakir | WR | 69 | 142 | 115.0 | 12.7 | 46 |
| 112 | ![]() Cam Skattebo | RB | 72 | 218 | 118.1 | 21.9 | 37 |
| 113 | A Austin Ekeler | RB | 71 | 188 | 119.3 | 23.4 | 38 |
| 114 | ![]() C.J. Stroud | QB | 67 | 152 | 120.1 | 14.1 | 19 |
| 115 | ![]() Kyle Pitts | TE | 67 | 225 | 120.3 | 22.8 | 12 |
| 116 | ![]() Braelon Allen | RB | 64 | 181 | 120.5 | 22.8 | 39 |
| 117 | ![]() Najee Harris | RB | 64 | 207 | 121.4 | 24.7 | 40 |
| 118 | ![]() Josh Downs | WR | 60 | 165 | 121.8 | 13.2 | 47 |
| 119 | ![]() Brian Robinson Jr. | RB | 52 | 259 | 122.6 | 31.9 | 41 |
| 120 | ![]() Darnell Mooney | WR | 69 | 169 | 122.6 | 15.8 | 48 |
| 121 | ![]() Cooper Kupp | WR | 75 | 172 | 123.6 | 14.3 | 49 |
| 122 | ![]() Dallas Goedert | TE | 94 | 180 | 124.5 | 19.3 | 13 |
| 123 | ![]() J.J. McCarthy | QB | 58 | 254 | 124.7 | 24.1 | 20 |
| 124 | ![]() Dalton Kincaid | TE | 76 | 225 | 125.1 | 24.4 | 14 |
| 125 | ![]() Chris Godwin | WR | 65 | 220 | 124.0 | 24.7 | 50 |
| 126 | ![]() Michael Pittman Jr. | WR | 69 | 175 | 125.7 | 14.8 | 51 |
| 127 | ![]() Rashid Shaheed | WR | 80 | 200 | 126.0 | 18.9 | 52 |
| 128 | ![]() Nick Chubb | RB | 52 | 265 | 127.2 | 31.9 | 42 |
| 129 | ![]() Trey Benson | RB | 78 | 232 | 127.9 | 21.1 | 43 |
| 130 | ![]() Colston Loveland | TE | 84 | 245 | 129.8 | 29.2 | 15 |
| 131 | ![]() Ray Davis | RB | 78 | 188 | 131.9 | 16.4 | 44 |
| 132 | ![]() Quinshon Judkins | RB | 55 | 303 | 133.1 | 40.0 | 45 |
| 133 | ![]() Rachaad White | RB | 78 | 247 | 138.3 | 21.6 | 46 |
| 134 | ![]() Rashod Bateman | WR | 80 | 229 | 140.1 | 21.1 | 53 |
| 135 | ![]() Tyler Allgeier | RB | 92 | 176 | 140.2 | 13.4 | 47 |
| 136 | ![]() Jake Ferguson | TE | 86 | 228 | 138.9 | 23.5 | 16 |
| 137 | ![]() Tua Tagovailoa | QB | 103 | 241 | 141.2 | 23.7 | 21 |
| 138 | ![]() Marvin Mims | WR | 81 | 244 | 141.7 | 23.4 | 54 |
| 139 | J Jacory Croskey-Merritt | RB | 58 | 329 | 109.2 | 52.1 | 48 |
| Tier 9 | |||||||
| 140 | ![]() Christian Kirk | WR | 88 | 229 | 143.0 | 21.2 | 55 |
| 141 | ![]() Bryce Young | QB | 103 | 254 | 144.5 | 24.5 | 22 |
| 142 | ![]() Brandon Aiyuk | WR | 70 | 237 | 142.5 | 27.0 | 56 |
| 143 | ![]() Joe Mixon | RB | 30 | 357 | 139.0 | 53.2 | 49 |
| 144 | B Bhayshul Tuten | RB | 71 | 317 | 143.2 | 33.8 | 50 |
| 145 | ![]() Jerome Ford | RB | 78 | 236 | 147.0 | 24.3 | 51 |
| 146 | ![]() Hunter Henry | TE | 84 | 225 | 147.6 | 24.2 | 17 |
| 147 | ![]() Michael Penix | QB | 79 | 254 | 149.5 | 23.1 | 23 |
| 148 | ![]() Cedric Tillman | WR | 103 | 249 | 155.1 | 19.4 | 57 |
| 149 | ![]() Luther Burden | WR | 107 | 259 | 155.3 | 24.2 | 58 |
| 150 | ![]() Dylan Sampson | RB | 71 | 296 | 149.6 | 32.0 | 52 |
| 151 | T Tyjae Spears | RB | 102 | 291 | 153.8 | 29.3 | 53 |
| 152 | ![]() Jaydon Blue | RB | 77 | 309 | 148.6 | 29.5 | 54 |
| 153 | ![]() Jayden Higgins | WR | 80 | 302 | 155.4 | 31.6 | 59 |
| 154 | ![]() Geno Smith | QB | 81 | 276 | 160.4 | 30.8 | 24 |
| 155 | ![]() Romeo Doubs | WR | 86 | 261 | 160.4 | 18.9 | 60 |
| 156 | Z Zach Ertz | TE | 96 | 301 | 162.0 | 32.3 | 18 |
| 157 | ![]() Keenan Allen | WR | 88 | 327 | 158.3 | 39.8 | 61 |
| 159 | ![]() Rico Dowdle | RB | 77 | 270 | 161.1 | 26.3 | 55 |
| 160 | ![]() Matthew Stafford | QB | 112 | 284 | 164.8 | 34.7 | 25 |
| 161 | J Jonnu Smith | TE | 84 | 276 | 164.7 | 34.7 | 19 |
| 162 | H Hollywood Brown | 116 | 261 | 166.9 | 20.7 | 62 | |
| 162 | ![]() Marquise Brown | WR | 116 | 261 | 166.9 | 20.7 | 62 |
| 163 | ![]() Isaiah Likely | TE | 105 | 273 | 167.8 | 32.0 | 20 |
| 165 | ![]() Ollie Gordon | RB | 49 | 331 | 166.1 | 46.5 | 56 |
| 166 | ![]() Josh Palmer | WR | 101 | 266 | 176.3 | 28.7 | 63 |
| 166 | J Joshua Palmer | 101 | 266 | 176.3 | 28.7 | 63 | |
| 169 | C Cam Ward | QB | 87 | 284 | 181.2 | 40.0 | 26 |
| 170 | ![]() DeMario Douglas | WR | 93 | 244 | 180.2 | 28.2 | 64 |
| 171 | ![]() Xavier Legette | WR | 116 | 258 | 178.1 | 23.8 | 65 |
| 172 | A Adam Thielen | WR | 115 | 327 | 179.8 | 24.6 | 66 |
| Tier 10 | |||||||
| 174 | ![]() Blake Corum | RB | 113 | 303 | 181.5 | 32.5 | 57 |
| 175 | ![]() Brenton Strange | TE | 105 | 324 | 185.4 | 39.0 | 21 |
| 176 | ![]() Tre Harris | WR | 109 | 378 | 185.6 | 33.3 | 67 |
| 177 | ![]() Kyle Williams | WR | 116 | 322 | 181.7 | 31.2 | 68 |
| 178 | ![]() Wan'Dale Robinson | WR | 122 | 271 | 190.0 | 27.9 | 69 |
| 179 | ![]() Quentin Johnston | WR | 129 | 266 | 185.0 | 25.0 | 70 |
| 181 | ![]() Roschon Johnson | RB | 126 | 308 | 185.5 | 35.8 | 58 |
| 183 | ![]() Sam Darnold | QB | 112 | 291 | 195.0 | 35.4 | 27 |
| 184 | ![]() Brandon Aubrey | K | 124 | 239 | 186.4 | 8.0 | 1 |
| 186 | I Isaac Guerendo | RB | 99 | 303 | 193.3 | 47.0 | 59 |
| 187 | ![]() DeAndre Hopkins | WR | 120 | 292 | 197.2 | 26.3 | 71 |
| 189 | ![]() Cameron Dicker | K | 122 | 233 | 192.9 | 9.0 | 2 |
| 190 | ![]() Will Shipley | RB | 108 | 321 | 198.0 | 42.0 | 60 |
| 191 | ![]() Kyle Monangai | RB | 89 | 325 | 198.2 | 40.0 | 61 |
| 193 | ![]() Alec Pierce | WR | 147 | 297 | 196.8 | 18.4 | 72 |
| 194 | C Chigoziem Okonkwo | TE | 105 | 299 | 203.6 | 34.7 | 22 |
| 195 | ![]() Jake Bates | K | 128 | 249 | 194.4 | 11.0 | 3 |
| 196 | ![]() Cade Otton | TE | 110 | 273 | 202.5 | 30.9 | 23 |
| 197 | ![]() Jaylen Wright | RB | 113 | 312 | 197.3 | 42.6 | 62 |
| 200 | ![]() Kendre Miller | RB | 141 | 317 | 200.1 | 33.0 | 63 |
| 201 | ![]() Jalen Coker | WR | 101 | 306 | 203.6 | 30.8 | 73 |
| 202 | ![]() Wil Lutz | K | 136 | 332 | 201.9 | 15.5 | 4 |
| 203 | ![]() Chase McLaughlin | K | 130 | 252 | 205.1 | 12.5 | 5 |
| 204 | ![]() Ka'imi Fairbairn | K | 152 | 266 | 207.3 | 14.0 | 6 |
| 206 | ![]() Darius Slayton | WR | 132 | 301 | 212.3 | 25.8 | 74 |
| 207 | ![]() Woody Marks | RB | 112 | 335 | 209.1 | 50.6 | 64 |
| 208 | ![]() Mike Gesicki | TE | 110 | 303 | 214.7 | 31.3 | 24 |
| 209 | ![]() Michael Wilson | WR | 153 | 389 | 212.7 | 25.4 | 75 |
| 210 | ![]() Harrison Butker | K | 140 | 332 | 215.3 | 18.1 | 7 |
| 212 | ![]() DJ Giddens | RB | 119 | 331 | 214.6 | 36.5 | 65 |
| 213 | C Chris Rodriguez | RB | 82 | 328 | 205.5 | 61.3 | 66 |
| 214 | C Chris Boswell | K | 106 | 308 | 208.8 | 18.2 | 8 |
| 215 | ![]() Kareem Hunt | RB | 113 | 310 | 213.5 | 37.4 | 67 |
| 216 | E Elic Ayomanor | WR | 132 | 314 | 217.6 | 29.4 | 76 |
| 217 | A Aaron Rodgers | QB | 127 | 345 | 225.6 | 43.4 | 28 |
| 218 | M Mason Taylor | TE | 123 | 302 | 223.2 | 34.3 | 25 |
| 219 | ![]() Keaton Mitchell | RB | 102 | 310 | 213.7 | 38.7 | 68 |
| 220 | P Pat Freiermuth | TE | 137 | 280 | 223.4 | 28.1 | 26 |
| 221 | ![]() Evan McPherson | K | 151 | 327 | 215.6 | 16.4 | 9 |
| 222 | P Pat Bryant | WR | 129 | 311 | 217.0 | 32.8 | 77 |
| 223 | ![]() Adonai Mitchell | WR | 139 | 302 | 221.9 | 26.3 | 78 |
| Tier 11 | |||||||
| 225 | ![]() Tyler Bass | K | 150 | 281 | 222.2 | 17.1 | 10 |
| 226 | ![]() Justice Hill | RB | 141 | 324 | 229.7 | 37.7 | 69 |
| 227 | ![]() Jake Elliott | K | 167 | 332 | 227.4 | 19.0 | 11 |
| 228 | ![]() Andrei Iosivas | WR | 177 | 288 | 225.0 | 19.0 | 79 |
| 229 | ![]() MarShawn Lloyd | RB | 141 | 331 | 224.3 | 43.9 | 70 |
| 230 | ![]() Miles Sanders | RB | 99 | 325 | 226.0 | 31.4 | 71 |
| 231 | ![]() Dalton Schultz | TE | 144 | 294 | 234.1 | 26.1 | 27 |
| 232 | ![]() Jack Bech | WR | 132 | 337 | 228.3 | 35.1 | 80 |
| 233 | C Calvin Austin III | WR | 106 | 318 | 230.5 | 32.5 | 81 |
| 234 | ![]() Dontayvion Wicks | WR | 165 | 346 | 230.2 | 30.9 | 82 |
| 235 | ![]() Juwan Johnson | WR | 144 | 304 | 240.6 | 26.3 | 28 |
| 236 | M Matt Gay | K | 126 | 332 | 233.1 | 27.6 | 12 |
| 237 | ![]() Jaylin Noel | WR | 154 | 315 | 233.2 | 27.7 | 83 |
| 238 | ![]() Tahj Brooks | RB | 109 | 380 | 235.3 | 42.7 | 72 |
| 239 | ![]() Elijah Arroyo | TE | 130 | 335 | 240.2 | 35.7 | 29 |
| 240 | ![]() Ja'Tavion Sanders | TE | 154 | 381 | 244.4 | 29.2 | 30 |
| 241 | ![]() Isaac TeSlaa | WR | 116 | 314 | 228.4 | 42.1 | 84 |
| 242 | ![]() Dont'e Thornton | WR | 115 | 350 | 223.4 | 51.0 | 85 |
| 243 | ![]() Younghoe Koo | K | 158 | 332 | 239.3 | 21.3 | 13 |
| 244 | ![]() Tyler Lockett | WR | 149 | 314 | 242.1 | 27.6 | 86 |
| 245 | ![]() Daniel Jones | QB | 133 | 338 | 255.2 | 37.5 | 29 |
| 246 | ![]() Jalen McMillan | WR | 98 | 379 | 232.9 | 58.8 | 87 |
| 247 | ![]() Tory Horton | WR | 142 | 343 | 239.7 | 42.4 | 88 |
| 248 | ![]() Jarquez Hunter | RB | 151 | 336 | 240.6 | 34.8 | 73 |
| 249 | ![]() Dyami Brown | WR | 123 | 322 | 243.3 | 33.0 | 89 |
| 250 | ![]() Sean Tucker | RB | 131 | 313 | 241.7 | 35.3 | 74 |
| 251 | D Dameon Pierce | RB | 117 | 329 | 244.4 | 45.7 | 75 |
| 252 | R Roman Wilson | WR | 160 | 314 | 247.5 | 28.2 | 90 |
| 253 | D Devin Neal | RB | 143 | 328 | 245.8 | 36.2 | 76 |
| 255 | ![]() Russell Wilson | QB | 152 | 334 | 265.9 | 30.2 | 30 |
| 256 | ![]() Raheem Mostert | RB | 155 | 336 | 256.8 | 33.8 | 77 |
| 257 | ![]() Brashard Smith | RB | 113 | 357 | 255.4 | 41.6 | 78 |
| 258 | ![]() Theo Johnson | TE | 157 | 308 | 249.0 | 30.2 | 31 |
| 259 | ![]() Cole Kmet | TE | 157 | 356 | 259.6 | 27.0 | 32 |
| 260 | ![]() Harold Fannin | TE | 130 | 354 | 264.1 | 31.2 | 33 |
| 261 | ![]() Jalen Royals | WR | 179 | 345 | 255.5 | 27.1 | 91 |
| 262 | ![]() Kayshon Boutte | WR | 169 | 346 | 258.5 | 31.3 | 92 |
| 263 | ![]() Devaughn Vele | WR | 169 | 373 | 262.6 | 25.4 | 93 |
| 264 | K Kenneth Gainwell | RB | 140 | 337 | 261.1 | 33.3 | 79 |
| 265 | ![]() Elijah Mitchell | RB | 148 | 331 | 261.0 | 30.9 | 80 |
| 266 | ![]() Malik Washington | WR | 155 | 360 | 264.3 | 31.4 | 94 |
| 267 | ![]() Joe Flacco | QB | 136 | 387 | 280.5 | 33.3 | 31 |
| 268 | ![]() Nick Westbrook-Ikhine | WR | 175 | 333 | 262.0 | 28.0 | 95 |
| 269 | ![]() Jalen Tolbert | WR | 169 | 368 | 263.2 | 28.6 | 96 |
| 270 | J Joshua Karty | K | 116 | 332 | 254.0 | 25.2 | 14 |
| 271 | ![]() Noah Gray | TE | 172 | 341 | 271.7 | 22.9 | 34 |
| 272 | ![]() Trevor Etienne | RB | 156 | 356 | 267.4 | 30.8 | 81 |
| 273 | J Jaleel McLaughlin | RB | 134 | 329 | 268.2 | 42.5 | 82 |
| Tier 12 | |||||||
| 274 | ![]() Ty Johnson | RB | 163 | 325 | 271.8 | 29.9 | 83 |
| 275 | ![]() Devin Singletary | RB | 159 | 321 | 266.7 | 26.9 | 84 |
| 276 | ![]() Brandin Cooks | WR | 194 | 361 | 269.4 | 28.9 | 97 |
| 278 | ![]() Tyler Loop | K | 144 | 327 | 234.4 | 24.7 | 15 |
| 279 | ![]() Anthony Richardson | QB | 133 | 347 | 283.9 | 44.9 | 32 |
| 281 | ![]() Will Reichard | K | 161 | 332 | 254.2 | 35.7 | 16 |
| 282 | ![]() Isaiah Davis | RB | 121 | 353 | 276.4 | 28.9 | 85 |
| 283 | ![]() Darren Waller | TE | 110 | 394 | 252.9 | 44.7 | 35 |
| 284 | ![]() Antonio Gibson | RB | 163 | 331 | 277.6 | 33.5 | 86 |
| 285 | E Elijah Moore | WR | 200 | 375 | 276.5 | 30.0 | 98 |
| 286 | ![]() Tre Tucker | WR | 187 | 368 | 277.0 | 26.7 | 99 |
| 288 | ![]() Jalen Nailor | WR | 170 | 345 | 278.0 | 23.6 | 100 |
| 289 | ![]() Jason Sanders | K | 203 | 332 | 237.1 | 21.8 | 17 |
| 290 | ![]() Jaxson Dart | QB | 186 | 337 | 295.0 | 29.4 | 33 |
| 291 | ![]() Emanuel Wilson | RB | 151 | 335 | 282.5 | 39.5 | 87 |
| 293 | ![]() Daniel Carlson | K | 176 | 332 | 270.5 | 38.5 | 18 |
| 294 | ![]() Christian Watson | WR | 179 | 361 | 282.9 | 31.9 | 101 |
| 295 | T Troy Franklin | WR | 174 | 333 | 252.6 | 38.6 | 102 |
| 296 | ![]() Parker Washington | WR | 209 | 383 | 297.0 | 24.0 | 103 |
| 297 | ![]() Tim Patrick | WR | 209 | 395 | 289.7 | 31.8 | 104 |
| 298 | J Jordan James | RB | 188 | 388 | 290.6 | 29.1 | 88 |
| 299 | ![]() Tyler Shough | QB | 214 | 358 | 307.9 | 26.3 | 34 |
| 300 | R Ray-Ray McCloud | WR | 168 | 367 | 270.6 | 42.0 | 105 |
| 302 | A Audric Estime | RB | 155 | 386 | 272.7 | 56.0 | 89 |
| 303 | ![]() Chris Brooks | RB | 181 | 357 | 299.7 | 21.8 | 90 |
| 304 | L Luke McCaffrey | WR | 205 | 395 | 304.0 | 27.1 | 106 |
| 305 | ![]() Noah Fant | TE | 217 | 374 | 291.5 | 29.6 | 36 |
| 306 | ![]() Spencer Rattler | QB | 181 | 397 | 299.8 | 28.2 | 35 |
| 307 | ![]() Jermaine Burton | WR | 207 | 385 | 301.1 | 27.0 | 107 |
| 308 | ![]() Zamir White | RB | 159 | 364 | 305.8 | 23.6 | 91 |
| 309 | ![]() Taysom Hill | QB | 154 | 394 | 296.4 | 41.5 | 37 |
| 310 | T Terrance Ferguson | TE | 180 | 389 | 283.9 | 33.9 | 38 |
| 311 | ![]() Samaje Perine | RB | 143 | 392 | 294.5 | 39.0 | 92 |
| 312 | A Amari Cooper | 115 | 314 | 248.1 | 46.6 | 108 | |
| 313 | ![]() Tyler Higbee | TE | 195 | 352 | 277.9 | 32.0 | 39 |
| 314 | ![]() Ty Chandler | RB | 257 | 392 | 310.8 | 19.9 | 93 |
| 315 | ![]() Tutu Atwell | WR | 162 | 345 | 271.7 | 37.1 | 109 |
| 316 | X Xavier Restrepo | WR | 220 | 383 | 294.6 | 34.0 | 110 |
| 317 | ![]() Cam Little | K | 107 | 332 | 261.2 | 43.5 | 19 |
| 318 | ![]() Kimani Vidal | RB | 167 | 369 | 304.4 | 27.9 | 94 |
| 319 | ![]() Phil Mafah | RB | 236 | 369 | 312.8 | 18.9 | 95 |
| 320 | ![]() Josh Reynolds | WR | 169 | 361 | 275.6 | 37.9 | 111 |
